¿À¸®¿£Æ®¸ÞÅ»
·Î°í

°í°´¼¾ÅÍ
 HOME > °í°´¼¾ÅÍ > °ßÀû¿äû
Total 64
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
34 ÀÎÄÚ³Ú x-750 ÇÕ±Ý °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. (1) °øÅ¿µ 08-10 1
33 Kovar °ßÀû Á¶ÀºÇÏ 01-07 1
32 ½ÃÇè¸ÞÀÏ ¿î¿µÀÚ 11-25 1
31 ½ÃÇè¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù ±è¿ëÈÄ 11-25 1
30 ÇϽºÅÚ·ÎÀÌ C276 ¿ÍÀÌ¾î °ßÀû¿äûÀÇ °Ç ÀÓÇϳª 08-19 0
29 ƼŸ´½ °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù ÃÖÀºÁö 05-30 0
28 ÁÖ¹®Á¦ÀÛ¿¡ ´ëÇØ Á¦Ç° °ßÀû ¹®ÀǸ¦ µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù.(ºü¶ß¸° ºÎ¡¦ Á¤ÇØö 05-28 1
27 ÁÖ¹®Á¦ÀÛ¿¡ ´ëÇØ Á¦Ç° °ßÀû ¹®ÀǸ¦ µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù. Á¤ÇØö 05-28 1
26 °ßÀû¿äû ±è¿ëÈÄ 05-22 0
25 °ßÀû¿äû ±è¿ëÈÄ 05-22 1
24 KOVAR PER UNS K94610, ASTM F15 ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. AplusRF 05-10 0
23 °ßÀûÀ» ¿äûÇÕ´Ï´Ù. À̵οø 01-31 0
22 rene41ȯºÀ °ßÀû¿äû ¹è¼ö¿ë 11-13 0
21 ÇϽºÅÚ·ÎÀÌ Æ©ºê °ßÀû ÀÌ°üâ 05-29 1
20 RENE41 º£¾î¸µº¼ °ßÀû¹®ÀÇ ¹è¼ö¿ë 04-27 1
 1  2  3  4  5  
·Î°í
ȸ»ç¼Ò°³ Á¦ÈÞ¹®ÀÇ Ã£¾Æ¿À½Ã´Â±æ